Алексеев Вячеслав : другие произведения.

Рейтинг: Стрелочники истории-1 и 2

Проза Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
[Современная][Классика]|Фантастика|[Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Фантастика [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

  • © Copyright Алексеев Вячеслав (Slawa-614@rusf.ru)
  • Обновлено: 13/04/2014. 856k. Статистика.
  • Роман: Альт.история
  • Аннотация:
    Очередной роман про попаданцев, пожелавших изменить историю. По состоянию на 12 апреля 2014

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 6.17 * 258
    10: 7 (шедевр)
    9: 16 (великолепно)
    8: 94 (отличная книга)
    7: 84 (хорошая книга)
    6: 27 (нормально)
    5: 6 (терпимо)
    4: 5 (посредственно)
    3: 4 (плохо)
    2: 6 (очень плохо)
    1: 9 (не читать)
    Всего оценок: 26407
    Рейтинг: Сорок лучших
    Рейтинг: Топ-500
    Рейтинг: Избранное
      94.143.xxx.xx      6  2024/08/24 10:13:31 MSIE 5.01
      82.179.xx.xx       2  2024/02/17 06:26:07 Mozilla/5.0 
      93.233.xxx.xxx     8  2023/12/24 18:10:36 MSIE 6.0
     178.176.xxx.xx      7  2023/07/09 09:25:54 MSIE 5.0b1
       95.83.xxx.xxx     8  2023/01/30 15:35:21 MSIE 6.0
       46.29.xx.xxx      7  2022/10/14 11:44:23 MSIE 6.0
      95.143.x.xxx       8  2022/05/18 01:46:25 Mozilla/5.0 
     217.107.xxx.xx      8  2022/03/29 05:54:34 MSIE 6.0
      194.28.xx.xxx      8  2022/01/09 21:02:04 Mozilla/5.0 
       67.87.xxx.xxx     7  2021/10/10 07:24:22 
      68.173.xx.xx       3  2021/09/27 04:14:12 MSIE 6.0
      95.139.xxx.xxx     8  2021/09/25 01:35:53 
     178.217.xxx.xxx     7  2021/09/21 17:18:13 MSIE 6.0
      173.79.xx.xxx      8  2021/04/27 03:47:56 MSIE 6.0
       46.39.xx.xx      10  2021/02/19 13:46:32 MSIE 6.0
      46.160.x.xxx       7  2021/02/06 14:27:52 Mozilla/5.0 
      37.212.xxx.xx      7  2020/11/27 15:56:25 MSIE 6.0
      108.36.xxx.xx      2  2020/07/06 06:12:49 MSIE 6.0
      37.112.xxx.xx      7  2020/06/11 23:48:36 MSIE 6.0
     217.118.xx.xxx      7  2020/05/08 08:37:35 MSIE 6.0
      188.19.xxx.xx      5  2020/01/03 15:33:46 Opera Mini/1.2.2960; 
     188.233.xxx.xx      7  2019/12/17 10:59:11 MSIE 6.0
      77.222.xxx.xx      7  2019/11/26 19:35:21 MSIE 6.0
       80.76.xxx.xx      6  2019/10/16 17:48:31 MSIE 4.01
      84.171.xx.xx       7  2019/08/12 13:07:07 Opera Mini/1.0.1479/HiFi; 
     176.215.x.xxx       3  2019/06/26 19:27:15 MSIE 6.0
      37.112.xxx.xx      8  2019/06/21 00:01:26 MSIE 6.0
      46.167.xxx.xxx     6  2019/06/07 12:48:36 MSIE 6.0
     185.252.xxx.xx      8  2019/05/10 21:35:14 
      188.18.xxx.xxx     6  2019/05/05 19:49:41 MSIE 6.0
      172.91.xxx.xx      6  2019/04/06 12:48:55 Mozilla/5.0 
      128.72.xxx.xxx     8  2019/03/23 15:03:15 Mozilla/5.0 
       77.93.xx.xxx      7  2019/02/25 11:01:29 Mozilla/5.0 
      46.147.xxx.xx      2  2019/02/02 14:23:54 MSIE 6.0
      178.76.xxx.xxx     7  2019/01/27 18:56:46 MSIE 6.0
      178.46.xx.xxx      5  2018/12/29 23:23:59 
       95.46.xxx.xx      7  2018/12/26 22:47:33 MSIE 6.0
      91.146.xx.xxx      6  2018/12/03 18:57:20 MSIE 5.5
     178.215.xx.x        8  2018/11/10 20:59:41 MSIE 6.0
      176.59.xxx.xx      7  2018/11/07 02:37:44 MSIE 6.0
      95.131.xx.xx       7  2018/10/25 15:51:09 Mozilla/5.0 
       72.35.xxx.xxx     7  2018/09/30 19:49:53 Mozilla/5.0 
      146.66.xx.xx       8  2018/09/28 22:34:59 MSIE 5.0
     176.196.xxx.x       8  2018/09/15 08:34:58 MSIE 6.0
       95.23.xx.xx       8  2018/08/03 06:35:43 Mozilla/5.0 
     188.233.xx.x        8  2018/05/18 19:53:53 MSIE 5.0b1
     188.170.xx.xx       8  2018/05/01 16:02:11 Mozilla/5.0 
     109.186.xx.xx       7  2018/04/21 08:53:44 MSIE 6.0
       84.15.xxx.xxx     8  2018/04/14 19:41:55 MSIE 6.0
      37.215.xx.xx       7  2018/03/10 22:58:43 MSIE 7.0
       62.33.xx.xxx      8  2018/03/06 19:03:58 MSIE 6.0
      46.146.xx.xx       8  2017/11/06 22:23:00 
      24.218.x.xxx       4  2017/08/30 19:42:46 MSIE 5.0
     188.187.xx.xx       3  2017/08/20 21:31:10 Mozilla/5.0 
       91.19.xx.xxx      7  2017/06/03 20:40:26 MSIE 5.0
       93.80.xxx.xxx    10  2017/05/28 01:10:09 Mozilla/5.0 
       5.141.xxx.xxx     9  2017/01/28 19:34:15 MSIE 5.0
        5.18.xxx.xxx     8  2017/01/15 00:47:13 MSIE 6.0
      91.185.xx.xxx      6  2017/01/08 18:30:40 Mozilla/5.0 
      94.188.xx.xxx      8  2016/11/22 01:29:50 MSIE 5.0
      95.188.xxx.xxx     7  2016/11/14 14:23:17 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xx      7  2016/10/07 17:53:37 MSIE 6.0
      91.217.xx.xx       2  2016/09/01 03:21:41 MSIE 5.01
     178.219.xx.xx       8  2016/06/09 08:30:52 MSIE 6.0
     188.254.xxx.xxx     7  2016/05/10 19:13:29 MSIE 6.0
       88.78.xxx.xx      6  2016/03/22 22:11:41 MSIE 6.0
     178.206.xxx.xxx     8  2016/03/02 21:52:26 Mozilla/5.0 
      78.159.xxx.xx      7  2016/02/25 12:35:52 MSIE 6.0
       78.37.xxx.xxx     7  2016/01/07 02:56:17 MSIE 6.0
      93.117.xxx.xxx     5  2015/12/20 03:34:44 MSIE 6.0
      176.36.xxx.xxx     8  2015/11/04 07:36:06 MSIE 6.0
       46.72.xxx.xxx     7  2015/10/29 10:36:32 MSIE 6.0
        5.44.xxx.xx      6  2015/10/25 03:37:13 MSIE 6.0
     178.137.xxx.xxx     6  2015/10/24 14:44:26 
     109.205.xxx.xxx     8  2015/10/07 15:48:43 MSIE 6.0
      213.87.xxx.xxx     9  2015/09/09 10:16:56 MSIE 5.0
      80.242.xxx.xx      8  2015/08/10 20:19:33 MSIE 6.0
      83.220.xxx.xxx     7  2015/06/18 08:38:32 Mozilla/5.0 
       95.37.xxx.xxx     7  2015/06/10 00:46:10 MSIE 6.0
     188.163.xx.xxx      6  2015/04/29 10:35:21 
      217.66.xxx.xx      8  2015/03/31 20:48:49 MSIE 5.0
       185.3.xx.xx       7  2015/03/20 23:33:39 MSIE 6.0
      84.237.xx.xxx      9  2015/01/21 08:35:00 MSIE 6.0
      178.67.xxx.xx      7  2015/01/02 23:46:53 MSIE 6.0
     195.234.xxx.xxx     8  2014/11/19 12:25:54 MSIE 6.0
      213.85.xx.xxx      7  2014/11/09 21:58:58 MSIE 6.0
      62.249.xxx.xxx     6  2014/10/27 07:45:10 MSIE 6.0
      88.147.xxx.xx      6  2014/10/13 11:51:05 Mozilla/5.0 
       31.29.xxx.xxx     8  2014/09/15 13:51:57 
       95.24.xxx.xxx     8  2014/09/13 07:57:50 Mozilla/5.0 
      212.45.xxx.xxx     7  2014/07/13 02:55:07 MSIE 6.0
      84.244.xx.xx       8  2014/07/09 15:28:00 MSIE 6.0
      46.103.xxx.xxx     8  2014/06/17 00:29:24 MSIE 5.01
      89.178.xxx.xxx     8  2014/04/23 21:10:31 MSIE 6.0
      83.221.xxx.xxx     8  2014/04/13 18:20:00 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xx      7  2014/04/02 18:50:20 MSIE 6.0
      109.86.xxx.xxx     8  2014/03/18 01:17:51 Mozilla/5.0 
       92.49.xxx.x       8  2014/03/12 04:42:15 Mozilla/5.0 
      91.122.xxx.xxx     8  2014/03/11 01:09:30 MSIE 5.0
      89.148.xxx.xxx     6  2014/03/02 23:39:33 MSIE 6.0
       78.25.xxx.xx      7  2014/02/14 18:10:13 MSIE 6.0
      89.145.xxx.xxx     7  2014/02/11 11:08:55 MSIE 6.0
      78.106.xxx.xx      8  2014/01/30 22:14:03 MSIE 6.0
     176.126.xx.xx       8  2014/01/14 00:22:41 MSIE 6.0
     136.169.xx.xxx      8  2014/01/13 02:25:09 Mozilla/5.0 
      85.192.xxx.xxx     8  2014/01/05 18:38:49 MSIE 5.0
       77.73.xx.xx       7  2013/12/03 09:18:54 MSIE 6.0
       95.28.xxx.xx      5  2013/11/10 08:51:16 Mozilla/5.0 
        2.61.xx.xx       2  2013/11/09 20:11:12 Mozilla/5.0 
      178.67.xx.xxx      6  2013/11/02 22:33:49 MSIE 6.0
      81.218.xxx.xxx     7  2013/11/01 16:07:33 MSIE 6.0
      87.117.xx.xx       9  2013/10/26 01:34:47 
     194.190.xx.xx       6  2013/10/23 22:07:40 MSIE 5.01
       77.66.xxx.xxx     8  2013/10/16 15:03:55 MSIE 5.0
      94.143.xx.xx       7  2013/10/15 13:49:54 MSIE 5.0
      78.157.xxx.xxx     8  2013/10/14 01:17:58 MSIE 6.0
       95.69.xxx.xx      9  2013/10/11 22:58:34 MSIE 6.0
      217.66.xxx.xx      7  2013/09/25 23:00:00 MSIE 6.0
      46.167.xxx.xx      8  2013/09/24 20:27:56 MSIE 5.01
     176.213.xxx.xx      8  2013/09/17 20:43:09 MSIE 6.0
      95.139.xxx.xx      6  2013/09/17 19:15:22 MSIE 6.0
     176.103.xxx.xxx     7  2013/09/16 23:09:14 MSIE 6.0
       46.35.xxx.xxx     7  2013/09/12 22:47:27 MSIE 6.0
     188.113.xxx.xxx     5  2013/09/02 04:33:34 MSIE 5.01
      94.178.xxx.xxx     8  2013/07/27 22:25:27 
     174.107.xxx.xxx     9  2013/07/27 04:09:08 Mozilla/5.0 
      46.158.xxx.xxx     8  2013/07/20 02:57:07 Opera Mini/1.1.2666/hifi/myopera/int; 
       74.70.xxx.xxx     1  2013/07/06 06:42:08 Mozilla/5.0 
       94.75.xxx.xxx     9  2013/06/19 18:28:13 MSIE 6.0
       31.43.xx.xx       7  2013/06/14 14:02:08 Mozilla/5.0 
      89.149.xxx.x       7  2013/06/04 18:00:51 Mozilla/5.0 
      85.115.xxx.xxx     8  2013/06/03 17:30:38 MSIE 4.01
       97.65.xx.xxx      1  2013/05/23 18:29:40 Mozilla/5.0 
     109.205.xxx.xx      8  2013/05/14 03:22:37 Mozilla/5.0 
     188.113.xxx.xx      8  2013/05/01 18:04:26 MSIE 6.0
      37.145.xxx.xxx     8  2013/04/19 18:32:07 Mozilla/5.0 
       46.35.xxx.xxx     8  2013/04/17 22:35:12 Mozilla/5.0 
       95.46.xx.xxx      1  2013/04/13 00:23:11 Mozilla/5.0 
      83.149.xx.xx       7  2013/04/11 21:59:44 Mozilla/5.0 
      178.95.xxx.xx      8  2013/03/24 13:18:01 MSIE 6.0
       90.30.xxx.xxx     5  2013/03/11 14:22:21 Mozilla/5.0 
      37.147.xxx.xxx     7  2013/03/08 19:38:42 MSIE 5.0
      78.111.xxx.xxx     8  2013/03/03 20:42:54 Mozilla/5.0 
       85.26.xxx.xx      7  2013/02/25 00:16:51 Mozilla/5.0 
      95.135.xxx.xx      8  2013/02/12 15:22:04 MSIE 6.0
     176.108.x.xx       10  2013/02/10 00:34:57 Mozilla/5.0 
        2.95.xx.xx       8  2013/02/04 01:23:06 MSIE 6.0
      62.212.xxx.xx      7  2013/02/03 14:29:40 MSIE 6.0
      37.190.xx.xx       7  2013/02/03 05:24:44 MSIE 6.0
      128.72.xx.xx       8  2013/01/31 20:20:31 
     134.255.xxx.xxx     6  2013/01/27 11:49:39 MSIE 6.0
      92.127.xx.xx       7  2013/01/17 21:10:29 MSIE 6.0
     176.114.xxx.x       7  2013/01/12 07:31:46 MSIE 5.5
     188.123.xx.xxx      8  2012/12/30 03:17:48 MSIE 6.0
      46.200.xxx.xx      7  2012/12/26 02:04:15 
       91.77.xxx.xx      7  2012/12/21 18:52:12 MSIE 6.0
     188.232.xx.xxx      7  2012/12/18 22:55:58 MSIE 6.0
      95.129.xxx.xxx     7  2012/12/16 15:22:01 MSIE 6.0
       5.166.xxx.xxx     6  2012/12/14 18:07:02 Mozilla/5.0 
      94.248.xx.xxx     10  2012/12/06 21:16:17 Mozilla/5.0 
      194.54.xxx.x       8  2012/12/06 02:40:52 MSIE 6.0
      88.135.xxx.xx      6  2012/11/24 13:51:49 MSIE 5.0
     188.134.xx.x        7  2012/11/23 00:38:05 
     109.172.xx.xx       7  2012/11/21 21:57:54 MSIE 5.01
      217.66.xxx.xx      8  2012/11/20 16:11:01 Mozilla/5.0 
      178.95.xxx.xxx     7  2012/11/12 19:35:26 MSIE 6.0
      212.44.xxx.xxx     8  2012/11/01 12:15:11 MSIE 5.0
      213.87.xxx.xx      8  2012/10/25 14:09:24 
        89.0.xxx.xxx     7  2012/10/23 00:43:42 
      109.87.xx.xxx      7  2012/10/20 22:45:54 MSIE 6.0
       94.77.xxx.xxx     9  2012/10/18 15:39:42 MSIE 6.0
      37.113.xx.xx       6  2012/10/16 14:08:18 MSIE 6.0
     195.238.xx.xxx      7  2012/10/15 13:56:55 MSIE 6.0
      46.229.xxx.xx      6  2012/10/11 14:22:42 Mozilla/5.0 
      212.79.xxx.xxx     7  2012/10/10 18:08:13 MSIE 6.0
      128.74.xx.xx       8  2012/10/10 07:07:50 MSIE 6.0
      46.211.xxx.xxx     8  2012/10/08 10:33:37 MSIE 6.0
      83.149.x.xxx       9  2012/10/02 15:23:55 MSIE 5.0
     109.124.xxx.xxx    10  2012/10/01 02:46:42 MSIE 6.0
      178.64.xxx.xxx     4  2012/09/28 08:43:14 Mozilla/5.0 
      98.210.xx.xxx      1  2012/09/26 12:57:40 MSIE 6.0
       88.13.xx.xx       7  2012/09/24 23:58:03 MSIE 6.0
      213.57.xx.xxx      7  2012/09/24 20:50:14 MSIE 6.0
       95.64.xxx.xxx     7  2012/09/23 21:14:07 MSIE 6.0
       5.165.xxx.xxx     8  2012/09/21 02:19:21 
      31.131.xxx.xx      7  2012/09/18 18:35:18 MSIE 5.01
       86.57.xxx.xx      1  2012/09/11 14:51:22 Mozilla/5.0 
       93.79.xx.xx       8  2012/09/07 20:18:13 MSIE 6.0
       37.52.xxx.x       8  2012/09/05 22:47:10 
       95.27.xx.xxx      7  2012/08/30 00:53:48 MSIE 6.0
      91.122.xxx.xxx     7  2012/08/29 10:28:28 Mozilla/5.0 
      91.202.xxx.xxx     7  2012/08/20 22:34:14 MSIE 5.0
      94.141.xx.xxx      8  2012/08/14 20:26:23 Opera 7.23 
        82.7.xxx.xxx    10  2012/08/09 19:51:20 
       79.55.xxx.xxx     8  2012/08/09 04:56:35 Opera Mini/1.2.3082; 
      213.87.xxx.xxx     8  2012/08/01 17:09:28 Mozilla/5.0 
     128.140.xxx.xx      9  2012/08/01 11:51:33 Mozilla/5.0 
       95.69.xxx.xxx     8  2012/07/30 12:58:40 Mozilla/5.0 
      178.74.xxx.xx      9  2012/07/28 17:35:28 Mozilla/5.0 
      178.64.xx.xxx      7  2012/07/28 11:30:19 MSIE 6.0
      79.165.xxx.xx      2  2012/07/28 11:12:35 MSIE 6.0
      109.64.xxx.xxx     9  2012/07/28 00:49:20 MSIE 5.0
      89.112.xx.xxx      8  2012/07/28 00:26:29 MSIE 6.0
      95.220.xxx.xx      7  2012/07/27 23:07:33 MSIE 5.0
     178.125.xxx.xxx     8  2012/07/27 20:30:23 Mozilla/5.0 
      77.232.xx.xx       6  2012/07/26 00:09:35 Mozilla/5.0 
       84.16.xxx.xx      7  2012/07/25 11:20:50 MSIE 5.5
      176.67.x.xx        9  2012/07/24 19:08:09 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xxx     4  2012/07/24 01:43:01 
      89.178.xx.xxx      6  2012/07/23 22:56:00 Mozilla/5.0 
       31.44.xxx.xx      8  2012/07/23 19:11:14 
     212.142.xx.xx       8  2012/07/23 18:28:36 MSIE 6.0
      85.206.xx.x        8  2012/07/23 09:34:36 MSIE 6.0
      46.138.xx.xx       9  2012/07/23 06:38:18 Mozilla/5.0 
       72.25.xx.xxx      6  2012/07/23 02:49:33 MSIE 6.0
      178.76.xxx.xxx     8  2012/07/20 16:21:20 MSIE 5.01
      90.151.xx.x        7  2012/07/14 04:48:28 
       95.28.xx.xx       8  2012/07/10 23:15:50 Mozilla/5.0 
     195.190.xxx.xxx     8  2012/07/09 14:18:19 MSIE 6.0
      89.235.xxx.xx      8  2012/07/08 15:09:08 MSIE 5.01
      71.137.xxx.xx      7  2012/07/08 11:14:34 MSIE 4.01
      31.144.xxx.xxx     4  2012/07/06 13:16:57 Opera Mini/1.2.2960; 
      89.235.xxx.xxx     8  2012/07/04 19:05:44 MSIE 5.01
      178.75.xxx.xx      7  2012/07/03 21:42:03 MSIE 6.0
     178.234.xxx.xxx     9  2012/06/30 19:53:35 MSIE 6.0
     188.168.xx.xxx      8  2012/06/30 16:19:24 
     109.126.xxx.xxx     7  2012/06/30 09:39:04 MSIE 5.5
     217.117.xx.xxx      7  2012/06/29 15:30:10 MSIE 6.0
      92.240.xxx.xx      8  2012/06/29 11:12:30 MSIE 6.0
     176.212.xx.xxx      8  2012/06/28 19:11:42 MSIE 6.0
       130.0.xx.xxx      7  2012/06/25 15:49:36 
      91.135.xxx.xxx     8  2012/06/23 21:28:45 Opera Mini/1.0.1479/HiFi; 
       212.3.xxx.xxx     3  2012/06/23 19:04:26 MSIE 6.0
      89.222.xxx.xxx    10  2012/06/21 16:59:17 MSIE 5.01
      77.245.xxx.xxx     8  2012/06/20 16:10:46 MSIE 6.0
      78.159.xx.xx       7  2012/06/17 18:27:18 MSIE 6.0
     188.186.xxx.xxx     7  2012/06/13 23:25:42 MSIE 6.0
      71.137.xxx.xxx     6  2012/06/13 00:54:48 Mozilla/5.0 
       95.27.x.xxx       8  2012/06/12 21:55:40 Mozilla/5.0 
       81.30.xxx.x       7  2012/06/11 21:46:36 MSIE 6.0
      176.67.x.xx        9  2012/06/09 08:20:18 MSIE 6.0
      109.64.xxx.xx      8  2012/06/09 08:04:32 MSIE 6.0
       85.15.xxx.xx      8  2012/06/06 12:45:02 MSIE 5.01
       95.37.xx.xxx      1  2012/06/01 22:58:34 Mozilla/5.0 
      91.219.xxx.xx      1  2012/05/29 09:01:07 Mozilla/5.0 
       91.77.xxx.xx      7  2012/05/23 15:31:16 MSIE 6.0
      82.147.xxx.xx      8  2012/05/23 00:01:30 MSIE 6.0
      90.150.xxx.xx      6  2012/05/22 07:59:11 MSIE 6.0
      85.240.xxx.xx      8  2012/05/18 22:26:36 MSIE 6.0
     178.140.xxx.xxx     7  2012/05/16 02:25:50 Mozilla/5.0 
      98.207.xxx.xxx     4  2012/05/14 07:51:57 
       85.26.xxx.xx      8  2012/05/04 21:15:34 Mozilla/5.0 
       89.23.xxx.x       1  2012/05/02 21:23:52 Mozilla/5.0 
     193.107.xx.xx       1  2012/04/30 18:56:41 MSIE 6.0
       94.41.xx.xx       8  2012/04/28 15:44:26 MSIE 6.0
      91.219.xxx.xxx     8  2012/04/27 12:26:26 Mozilla/5.0 
      71.137.xxx.xxx     7  2012/04/26 10:09:09 MSIE 6.0
      85.254.xxx.xxx     7  2012/04/25 13:54:18 
    

    Связаться с программистом сайта.