Зорич Александр Владимирович : другие произведения.

Рейтинг: Завтра война

Проза Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
[Современная][Классика]|Фантастика|[Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Фантастика [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

  • © Copyright Зорич Александр Владимирович (alexander@zorich.ru)
  • Обновлено: 23/04/2012. 0k. Статистика.
  • Глава: Фантастика

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 6.66 * 349
    10: 6 (шедевр)
    9: 22 (великолепно)
    8: 159 (отличная книга)
    7: 91 (хорошая книга)
    6: 44 (нормально)
    5: 8 (терпимо)
    4: 6 (посредственно)
    3: 3 (плохо)
    2: 4 (очень плохо)
    1: 6 (не читать)
    Всего оценок: 26407
    Рейтинг: Сорок лучших
    Рейтинг: Топ-500
    Рейтинг: Избранное
      95.211.xxx.xxx     1  2022/01/25 12:20:21 MSIE 5.0
     195.211.xxx.xx      7  2021/12/19 20:27:51 MSIE 6.0
       85.26.xxx.xxx     7  2015/01/18 01:09:12 Mozilla/5.0 
      37.235.xxx.xxx     8  2013/04/21 14:55:49 
       5.199.xxx.xxx     8  2013/01/23 19:29:27 MSIE 6.0
      91.144.xxx.xx      9  2012/04/28 15:52:22 MSIE 6.0
      81.163.xxx.xxx     6  2012/04/16 08:19:10 MSIE 6.0
     217.118.xx.xxx      7  2012/03/18 14:47:43 Mozilla/5.0 
       80.54.xxx.xxx     8  2012/02/17 20:40:57 MSIE 6.0
      83.149.xx.xx       7  2012/02/04 14:45:39 Mozilla/5.0 
      91.211.xx.xxx      8  2012/01/30 23:07:33 MSIE 6.0
      99.139.xxx.xx      4  2012/01/14 06:49:29 Mozilla/5.0 
       94.26.xxx.xxx     7  2012/01/05 00:05:18 
      82.193.xxx.xxx     7  2011/10/22 19:52:21 
       91.77.xxx.xxx     8  2011/10/20 11:49:09 MSIE 6.0
       84.58.xxx.xxx     9  2011/10/18 00:19:46 MSIE 6.0
       92.36.x.xxx       7  2011/10/17 19:32:29 MSIE 6.0
     217.118.xx.xx       8  2011/09/30 09:19:27 Mozilla/5.0 
       77.50.xxx.xx      8  2011/07/28 23:34:49 MSIE 6.0
      95.132.xx.xxx      8  2011/07/14 21:26:31 MSIE 6.0
      62.183.xxx.xx      8  2011/07/11 09:40:08 MSIE 6.0
       80.77.xx.xxx      7  2011/07/03 22:49:53 MSIE 6.0
       94.50.xxx.xxx     8  2011/06/08 01:06:53 Mozilla/5.0 
       46.72.xxx.xx      5  2011/05/31 13:07:21 
      79.134.xx.xx       9  2011/05/27 20:15:16 Opera Mini/1.2.2960; 
      83.149.x.xxx       7  2011/05/20 20:50:42 MSIE 6.0
     194.174.xx.xx       8  2011/04/27 17:00:17 MSIE 6.0
      195.43.xx.xx       4  2011/04/23 22:06:34 Mozilla/5.0 
     109.162.xxx.xxx     9  2011/04/23 20:50:06 MSIE 5.01
     194.165.xx.xx       9  2011/04/07 15:44:01 Mozilla/5.0 
      213.87.xx.xx       8  2011/03/22 21:48:47 Mozilla/5.0 
      94.251.xx.xxx      8  2011/03/20 16:33:58 Mozilla/5.0 
     217.118.xx.xx       7  2011/03/15 05:51:32 Mozilla/5.0 
       95.30.xxx.xx      6  2011/03/04 16:18:15 MSIE 6.0
     188.114.xx.xxx      8  2011/02/19 20:11:51 Mozilla/5.0 
      94.253.xxx.xx      8  2011/02/06 17:00:30 MSIE 6.0
      80.253.xx.xx       8  2011/01/21 12:50:55 Mozilla/5.0 
      217.12.xxx.xxx     6  2011/01/19 20:34:04 Mozilla/5.0 
      193.93.xxx.xx      8  2011/01/03 23:17:04 MSIE 5.0
       94.31.xxx.xxx     7  2010/12/29 00:31:49 
      195.78.xx.xxx      5  2010/11/27 11:30:50 Mozilla/5.0 
       84.38.xxx.xxx     5  2010/11/13 11:16:17 Opera 7.53 
     188.123.xxx.xxx     7  2010/10/30 10:51:26 MSIE 6.0
        46.0.xxx.x       8  2010/09/25 12:25:45 Mozilla/5.0 
     217.132.xxx.xxx     6  2010/09/11 23:11:22 Mozilla/5.0 
      79.136.xxx.xxx     7  2010/08/16 02:27:16 MSIE 6.0
      91.200.xxx.xx      7  2010/08/09 06:29:41 MSIE 6.0
     212.116.xx.xxx      7  2010/08/06 16:46:49 MSIE 6.0
      92.126.xx.xxx      8  2010/07/31 14:06:07 Mozilla/5.0 
     109.104.xxx.xx      7  2010/07/20 12:28:36 MSIE 5.5
      91.197.xxx.xxx     2  2010/06/25 22:58:06 MSIE 6.0
       95.30.xx.xx       8  2010/06/24 17:35:14 MSIE 6.0
      85.143.x.xx        6  2010/04/11 11:24:34 MSIE 6.0
      91.191.xxx.xx      8  2010/03/30 13:44:36 MSIE 6.0
      217.66.xx.xxx      7  2010/03/23 15:56:47 MSIE 6.0
      178.95.xx.xx       6  2010/02/18 21:27:39 Mozilla/5.0 
     188.162.xxx.xxx     6  2010/02/15 09:04:14 MSIE 6.0
      91.214.xx.xx       8  2010/02/08 11:21:47 Mozilla/5.0 
     194.146.xxx.xx      2  2010/02/07 20:44:19 MSIE 6.0
      85.140.xx.xxx      8  2010/01/17 21:55:26 
      89.250.x.xxx       2  2010/01/16 18:15:57 MSIE 6.0
      195.38.xx.xxx      8  2010/01/14 05:29:05 MSIE 6.0
      89.110.x.xx        8  2010/01/11 22:22:19 Mozilla/5.0 
      94.245.xxx.xx      7  2009/12/26 18:14:52 MSIE 6.0
     217.148.xx.xx       8  2009/12/14 06:49:16 MSIE 6.0
      91.205.xxx.xx      8  2009/11/21 23:40:05 Mozilla/5.0 
      188.18.xxx.xxx     7  2009/11/20 09:00:00 
      91.144.xxx.xxx     7  2009/11/19 17:31:34 MSIE 6.0
      92.127.xx.xxx      7  2009/11/19 11:03:55 MSIE 6.0
      195.28.xx.xx       8  2009/11/09 20:43:41 MSIE 5.0
      94.137.xxx.xxx     8  2009/11/05 09:26:02 MSIE 6.0
     195.131.xxx.xx     10  2009/11/02 10:34:10 
      95.220.xxx.xxx     7  2009/10/26 03:37:41 MSIE 6.0
      195.47.xxx.xxx     8  2009/10/12 12:58:37 MSIE 6.0
       77.73.xxx.xxx     7  2009/10/11 16:58:42 MSIE 6.0
      80.233.xxx.xxx     7  2009/10/09 12:30:14 MSIE 5.01
      82.116.xx.xxx      8  2009/10/07 15:40:14 MSIE 6.0
      62.182.xx.xx       6  2009/10/06 19:58:01 MSIE 6.0
      95.129.xxx.xxx     7  2009/09/22 18:04:31 MSIE 6.0
       94.77.xxx.xxx     7  2009/09/20 15:06:59 MSIE 6.0
      91.215.xxx.xxx     8  2009/09/20 01:15:01 Mozilla/5.0 
      77.186.xx.xxx      9  2009/09/19 14:46:36 MSIE 6.0
       95.73.x.xxx       7  2009/09/03 23:46:57 MSIE 6.0
       93.85.xxx.xxx     8  2009/08/17 11:43:25 Mozilla/5.0 
      91.124.xxx.xx      8  2009/08/01 20:08:31 Mozilla/5.0 
      92.243.xxx.xxx     8  2009/07/30 13:34:07 Mozilla/4.8 
      83.171.xx.xxx      8  2009/06/21 22:58:00 MSIE 6.0
      77.178.xxx.xxx     8  2009/06/17 11:11:42 MSIE 6.0
      91.192.xxx.x       7  2009/06/14 15:19:10 MSIE 5.01
     193.227.xxx.xxx     9  2009/06/05 19:17:21 
     213.141.xxx.xxx     7  2009/06/02 14:09:30 MSIE 3.02
      84.228.xxx.xxx     7  2009/05/28 20:40:05 MSIE 6.0
       88.65.x.xxx       4  2009/05/27 23:01:51 
      212.75.xxx.xxx     8  2009/05/17 10:45:07 MSIE 6.0
       81.25.xx.xxx      8  2009/04/26 00:32:24 MSIE 5.0
      62.165.xx.xxx      7  2009/04/25 09:42:29 MSIE 6.0
     195.151.xxx.xx      7  2009/04/16 19:03:04 Mozilla/5.0 
      79.126.xx.xxx      8  2009/04/15 09:13:08 Mozilla/5.0 
       78.37.xx.xxx      6  2009/04/15 02:11:03 
      82.114.xxx.xxx     8  2009/04/12 12:35:45 
      91.211.xx.xxx      7  2009/04/08 21:21:58 Mozilla/5.0 
       78.36.x.xx        9  2009/04/07 21:01:23 MSIE 5.01
      62.217.xxx.xx      8  2009/04/04 20:30:42 Mozilla/5.0 
      80.248.xxx.xxx     8  2009/04/03 11:48:04 MSIE 6.0
       85.28.xxx.xxx     8  2009/03/23 06:51:27 MSIE 6.0
      78.106.xxx.xxx     7  2009/03/19 17:35:00 MSIE 6.0
      89.175.xxx.xxx     8  2009/03/11 17:03:10 MSIE 6.0
      92.255.xxx.xx      8  2009/02/04 00:02:14 MSIE 6.0
      79.111.xx.xxx      8  2009/01/30 23:22:20 MSIE 6.0
      92.100.xx.xxx      8  2009/01/24 04:37:32 MSIE 6.0
       77.45.xxx.xx      8  2009/01/20 21:57:33 
       194.0.xxx.x       8  2009/01/17 19:11:29 Mozilla/5.0 
       81.64.xx.xxx      7  2009/01/15 14:58:54 MSIE 6.0
     217.116.xxx.xx      8  2009/01/13 19:30:20 MSIE 4.01
       217.8.xxx.xxx     1  2009/01/06 05:05:35 MSIE 6.0
       92.55.x.xxx       8  2009/01/05 14:40:36 MSIE 5.01
      77.108.xx.xx       9  2009/01/01 15:25:25 MSIE 6.0
      84.201.xxx.xx      8  2008/12/29 10:00:52 MSIE 6.0
     195.149.xx.xxx      8  2008/12/26 14:01:12 MSIE 6.0
       93.80.xx.xxx      8  2008/11/17 18:07:27 MSIE 5.01
       212.3.xxx.x       8  2008/11/14 13:33:47 MSIE 6.0
      194.84.xxx.xxx     7  2008/11/09 14:57:42 MSIE 6.0
      91.194.xx.xxx      6  2008/11/04 20:33:20 MSIE 6.0
     195.189.xxx.xx      7  2008/10/26 20:58:01 Mozilla/5.0 
      89.189.xxx.xx      8  2008/10/26 20:40:29 Mozilla/5.0 
      79.111.xxx.xxx     7  2008/10/19 21:07:42 MSIE 6.0
     159.148.xxx.xxx     9  2008/10/09 15:38:14 Mozilla/5.0 
      83.149.xx.xx       7  2008/10/08 15:58:21 MSIE 5.01
      83.149.xx.xx       7  2008/09/30 16:23:07 MSIE 5.0
      67.189.xxx.xxx     9  2008/09/01 22:12:50 Mozilla/5.0 
       76.67.xxx.xxx    10  2008/08/24 05:57:44 MSIE 6.0
      99.225.xxx.xxx     7  2008/08/18 01:27:58 Mozilla/5.0 
       86.57.xxx.xxx     8  2008/08/12 20:51:28 MSIE 6.0
       195.3.xxx.xxx     6  2008/07/26 23:01:30 MSIE 6.0
     217.107.xxx.xx      6  2008/07/21 10:46:35 MSIE 6.0
      91.124.xxx.xxx     4  2008/07/20 01:37:39 MSIE 5.01
      89.110.xx.xxx      8  2008/07/15 21:42:26 
      78.107.xxx.xxx     7  2008/07/14 13:19:38 MSIE 6.0
      212.12.xx.xxx      8  2008/07/12 03:32:20 MSIE 6.0
       82.46.xx.xxx      6  2008/06/29 17:31:34 Mozilla/5.0 
      195.54.xxx.xx      7  2008/06/25 15:07:05 MSIE 6.0
      81.193.xxx.xx      9  2008/06/16 06:27:32 Mozilla/5.0 
      212.57.xxx.xx      8  2008/06/13 20:44:11 MSIE 5.5
      81.200.xx.xx       5  2008/06/02 17:41:41 MSIE 5.5
      77.108.xxx.xxx     8  2008/05/25 17:12:49 MSIE 6.0
       192.9.xxx.xxx     6  2008/04/22 15:57:50 Mozilla/5.0 
      77.108.xxx.xx      8  2008/04/11 20:58:04 MSIE 6.0
       91.76.xx.xxx      7  2008/04/09 00:20:09 MSIE 6.0
     217.118.xx.x        7  2008/04/06 16:29:50 MSIE 6.0
      89.189.xxx.xx      8  2008/04/04 16:51:00 MSIE 6.0
      89.218.xx.xx       7  2008/03/28 10:10:42 MSIE 6.0
     212.109.xxx.xxx     7  2008/03/18 17:24:30 MSIE 6.0
       77.87.xxx.xx      9  2008/03/17 02:27:25 MSIE 6.0
      83.174.xxx.xxx     8  2008/03/15 22:24:46 Mozilla/5.0 
       86.57.xxx.xxx     8  2008/03/02 03:29:28 MSIE 6.0
      91.122.xxx.xxx     8  2008/02/20 13:52:36 MSIE 5.01
        81.9.xx.xxx      8  2008/02/08 15:35:47 MSIE 6.0
      88.200.xxx.xxx    10  2008/02/03 10:15:00 MSIE 5.0
      91.191.xxx.xx      7  2008/01/10 22:09:39 MSIE 5.01
     217.151.xx.xx       8  2008/01/04 08:42:09 Mozilla/5.0 
       195.5.xx.xxx      8  2008/01/03 01:52:13 MSIE 5.0
      78.155.xxx.xx      8  2008/01/01 13:07:07 MSIE 6.0
      85.237.xx.xxx      7  2007/12/17 22:27:01 MSIE 4.01
      193.33.xxx.xx      8  2007/12/08 20:47:46 MSIE 6.0
      81.200.x.xxx       3  2007/12/07 15:35:41 MSIE 6.0
      82.131.xx.xx       8  2007/11/22 05:41:29 MSIE 5.5
      217.12.xx.x        7  2007/11/03 14:54:09 MSIE 6.0
     213.147.xxx.xx      8  2007/10/15 15:38:08 MSIE 5.5
      87.228.x.xxx       7  2007/10/14 12:11:56 
      91.144.xxx.xx      8  2007/10/08 22:26:04 MSIE 6.0
     217.117.xx.x        8  2007/09/15 20:30:56 Mozilla/5.0 
     217.195.xx.xx       9  2007/09/09 19:05:06 MSIE 6.0
      85.112.xxx.xxx     8  2007/09/09 01:14:02 MSIE 5.0
       78.36.xxx.xxx     6  2007/09/06 01:05:47 MSIE 6.0
      80.237.xx.xx       8  2007/09/01 20:57:07 Mozilla/5.0 
       70.53.xxx.xxx     4  2007/08/29 10:37:39 MSIE 5.0
       84.44.xxx.xxx     8  2007/08/09 01:59:27 MSIE 5.0
       87.69.xx.xx       8  2007/08/08 04:09:56 Mozilla/5.0 
      89.179.xx.xx       7  2007/08/02 00:54:08 MSIE 6.0
      217.66.xxx.xxx     9  2007/07/28 21:15:16 MSIE 6.0
      194.90.xxx.x       5  2007/07/25 02:21:36 MSIE 6.0
      91.124.xxx.xx      8  2007/07/19 17:27:46 MSIE 6.0
     194.105.xxx.xxx     8  2007/07/16 22:56:33 MSIE 6.0
       80.90.xxx.xxx     6  2007/06/27 19:01:22 MSIE 6.0
      85.140.xxx.xx      8  2007/06/19 13:20:40 MSIE 6.0
      82.208.xx.xxx      8  2007/06/04 18:34:03 MSIE 6.0
        89.1.xxx.xxx     8  2007/06/04 00:21:09 MSIE 6.0
      82.207.xx.xxx      8  2007/05/29 20:53:43 MSIE 6.0
      88.152.xx.xxx      8  2007/05/12 16:56:47 MSIE 6.0
      212.45.x.xxx       6  2007/05/05 20:05:34 MSIE 6.0
      85.141.xxx.xxx     8  2007/05/04 15:31:30 MSIE 6.0
       80.70.xxx.xxx     8  2007/05/03 00:23:27 
       81.30.xxx.xxx     6  2007/04/19 22:10:07 MSIE 6.0
      81.222.xxx.xx      9  2007/04/03 10:16:06 MSIE 6.0
      87.240.xx.xx       8  2007/03/07 22:49:18 MSIE 6.0
     217.118.xx.xx       8  2007/03/07 12:33:47 MSIE 6.0
     195.114.xxx.xxx     6  2007/03/05 14:34:02 MSIE 6.0
      80.255.xx.xxx      7  2007/03/04 19:54:01 MSIE 6.0
      83.221.xxx.xxx     6  2007/03/03 00:21:31 MSIE 6.0
      195.93.xx.xx       7  2007/02/25 21:58:52 MSIE 6.0
     194.126.xxx.xxx     6  2007/02/21 11:53:56 MSIE 6.0
      217.19.xxx.xx      7  2007/02/16 09:29:37 MSIE 6.0
     213.141.xxx.xxx     6  2007/02/08 19:18:54 MSIE 6.0
      82.209.xxx.xx      8  2007/02/08 12:02:22 Mozilla/5.0 
       195.5.xx.xx       7  2007/02/04 15:51:24 MSIE 5.5
      212.45.x.xx        7  2007/02/01 10:01:14 Mozilla/5.0 
       86.62.xx.xx       8  2007/01/31 20:52:03 Mozilla/5.0 
       195.5.xx.xxx      8  2007/01/20 19:44:51 MSIE 6.0
      87.240.xx.xxx      7  2007/01/12 06:12:06 MSIE 5.5
      62.117.xx.xxx      7  2007/01/10 09:05:32 MSIE 6.0
     194.226.xxx.xx      8  2006/12/30 08:35:53 MSIE 6.0
      85.249.xxx.xx      7  2006/12/20 23:27:58 Mozilla/5.0 
     213.130.xx.xx       7  2006/12/17 10:08:16 MSIE 5.01
      83.167.xxx.xxx     7  2006/12/13 19:56:19 MSIE 6.0
      212.86.xxx.xx      8  2006/12/13 18:02:57 MSIE 6.0
       195.3.xxx.xx      8  2006/12/11 15:18:42 
      86.141.xxx.xx      8  2006/11/26 18:42:01 Mozilla/5.0 
      91.124.xx.xxx      8  2006/11/25 18:01:03 MSIE 4.0
      88.153.xxx.xx      8  2006/11/24 23:23:57 
      87.249.xx.x        8  2006/11/16 11:50:59 MSIE 6.0
      81.211.xx.xxx      9  2006/10/25 17:09:33 MSIE 6.0
      68.147.xxx.xx      6  2006/10/08 13:40:19 MSIE 6.0
     195.131.xxx.xxx     7  2006/09/19 02:54:04 MSIE 6.0
      80.235.xxx.xxx     8  2006/08/27 01:31:24 MSIE 6.0
      64.229.xxx.xx      8  2006/08/21 07:30:00 Mozilla/5.0 
       81.30.xxx.xx      7  2006/08/12 18:19:04 Mozilla/5.0 
      62.221.xx.xxx      8  2006/08/03 11:31:24 MSIE 6.0
      80.233.xxx.x       6  2006/07/27 17:20:46 MSIE 6.0
      81.211.xxx.xxx     8  2006/07/25 13:04:53 MSIE 6.0
       66.99.xxx.xxx     1  2006/07/25 04:41:11 MSIE 6.0
     193.239.xxx.x      10  2006/07/25 02:38:13 MSIE 4.01
      213.87.xx.xx       8  2006/07/25 00:04:04 Opera Mini/1.2.3214; 
     217.204.xx.x        8  2006/07/20 12:33:53 MSIE 5.0
      82.209.xxx.x       8  2006/07/11 23:41:29 MSIE 6.0
     217.224.xxx.xx      8  2006/07/09 03:49:21 MSIE 6.0
      82.151.xx.x        8  2006/07/01 22:26:28 MSIE 6.0
       194.6.xxx.xx      9  2006/06/28 19:27:09 MSIE 6.0
       80.64.xx.xxx      7  2006/06/22 11:35:13 MSIE 6.0
     213.247.xxx.xxx     7  2006/06/16 18:07:09 MSIE 6.0
      195.28.xx.xxx      8  2006/06/15 16:31:15 Mozilla/5.0 
      85.147.xxx.xx      6  2006/06/11 12:22:52 MSIE 6.0
       65.34.xxx.xxx     8  2006/05/31 00:03:17 MSIE 6.0
      83.149.xx.xx       7  2006/05/28 21:33:32 MSIE 6.0
      82.148.xx.xxx      6  2006/05/28 21:19:13 MSIE 6.0
      82.116.xx.xxx      8  2006/05/26 21:44:05 MSIE 6.0
     195.131.x.xxx       6  2006/05/21 16:44:49 
      84.229.xx.xxx      6  2006/05/18 20:33:50 MSIE 6.0
     213.171.xx.xxx      9  2006/05/18 02:32:05 MSIE 6.0
     212.120.xxx.xxx     7  2006/05/17 13:26:21 MSIE 4.01
      84.204.xxx.xx      7  2006/05/13 21:12:14 MSIE 6.0
     204.111.xxx.xxx    10  2006/05/05 14:00:18 MSIE 6.0
      83.237.xx.xx       8  2006/04/30 19:49:35 MSIE 6.0
       80.88.xx.xx       8  2006/04/29 09:00:19 MSIE 6.0
       80.70.xxx.xx      7  2006/04/27 21:10:18 MSIE 6.0
      85.250.xxx.xxx     3  2006/04/22 13:02:59 MSIE 6.0
     141.155.xx.x        8  2006/04/22 03:53:20 MSIE 6.0
      194.85.xxx.xxx     8  2006/04/19 12:30:41 MSIE 6.0
      80.252.xxx.xxx     7  2006/04/17 11:54:05 Mozilla/5.0 
      83.102.xxx.xx      7  2006/04/13 14:20:32 Mozilla/5.0 
     195.184.xxx.xxx     6  2006/04/06 11:05:45 MSIE 5.5
     194.226.xxx.x       8  2006/03/26 17:20:34 MSIE 6.0
     213.135.xx.xxx      6  2006/03/26 14:55:16 MSIE 6.0
      162.83.xxx.xx      6  2006/03/24 04:36:44 MSIE 6.0
      194.85.xx.xxx      8  2006/03/22 16:31:26 MSIE 6.0
      62.165.xx.xxx      8  2006/03/17 11:20:44 Mozilla/5.0 
     217.175.xx.xx       8  2006/03/16 20:52:17 
     217.170.xxx.xx      8  2006/03/16 18:41:59 Mozilla/5.0 
      85.202.xxx.xxx     8  2006/03/15 13:25:15 Mozilla/5.0 
       81.16.xxx.xx      8  2006/03/11 01:22:27 
       85.15.xx.xxx      7  2006/03/10 08:44:48 MSIE 5.0
      83.129.xxx.xx      6  2006/03/07 12:52:05 MSIE 6.0
       80.67.xxx.xxx     9  2006/03/06 21:37:01 MSIE 5.0
      213.24.xxx.xx      7  2006/03/04 01:15:33 MSIE 6.0
      62.141.xx.xxx      8  2006/03/03 15:59:35 MSIE 6.0
      217.10.xx.xx       6  2006/02/23 05:26:54 MSIE 6.0
     195.112.xxx.xx      7  2006/02/15 08:11:26 MSIE 5.0
     212.154.xxx.xx      8  2006/02/09 16:53:51 MSIE 6.0
     217.147.xx.xxx      5  2006/02/05 17:46:02 
      212.42.xx.xxx      1  2006/01/28 22:19:45 MSIE 6.0
      80.255.xxx.xx      7  2006/01/20 15:57:44 MSIE 6.0
       70.52.xx.xxx      8  2005/12/28 20:52:33 MSIE 6.0
      80.251.xxx.xx      6  2005/12/22 22:17:04 MSIE 6.0
      212.91.xxx.xx      7  2005/12/22 07:44:12 MSIE 6.0
     195.151.xxx.xx      8  2005/11/28 14:21:23 MSIE 5.01
     195.146.xx.xxx      7  2005/11/23 10:54:27 MSIE 6.0
       62.80.xxx.xxx     6  2005/11/08 17:47:22 MSIE 6.0
      193.69.xxx.xx      9  2005/11/06 00:30:55 MSIE 6.0
     192.116.xxx.xxx     3  2005/10/09 16:35:42 Mozilla/5.0 
      212.38.xxx.xxx     8  2005/10/08 09:23:49 MSIE 6.0
      81.218.xxx.xx      8  2005/10/05 00:03:42 MSIE 6.0
      83.237.xxx.xxx     7  2005/10/04 21:13:25 MSIE 6.0
      82.209.xxx.xx      7  2005/10/03 16:19:12 MSIE 6.0
      212.39.xxx.xx      9  2005/09/29 15:37:38 Mozilla/5.0 
      81.225.xxx.xx      1  2005/09/29 02:03:37 MSIE 4.01
      71.247.xx.xxx      8  2005/09/23 23:23:38 MSIE 6.0
      84.246.xx.xx       8  2005/09/21 21:17:02 Mozilla/5.0 
      217.74.xxx.xxx     8  2005/09/19 13:19:45 MSIE 6.0
      81.195.xxx.xxx     5  2005/09/14 19:32:31 MSIE 6.0
      83.170.xxx.xx      8  2005/09/13 12:58:16 MSIE 6.0
      67.188.xx.xxx      8  2005/09/11 07:08:26 MSIE 6.0
     193.111.xxx.x       4  2005/09/05 13:58:50 MSIE 6.0
       83.31.xxx.xxx     8  2005/08/30 10:14:31 MSIE 6.0
     213.158.x.xx        8  2005/08/24 03:32:30 MSIE 6.0
      69.205.xx.xxx      8  2005/08/16 21:01:57 MSIE 6.0
     217.132.xxx.xxx     7  2005/08/14 00:56:36 MSIE 6.0
      62.219.xx.xxx      7  2005/08/13 00:52:25 MSIE 6.0
       80.64.xx.xxx      6  2005/08/09 20:21:34 MSIE 6.0
      195.26.xx.xxx      7  2005/08/08 12:50:28 MSIE 6.0
      64.252.xxx.xx      8  2005/08/08 02:50:45 Mozilla/5.0 
      216.84.xx.xxx      8  2005/08/06 12:12:49 Mozilla/5.0 
       80.81.xx.xx       8  2005/08/01 18:55:22 MSIE 6.0
     213.221.xx.xxx      6  2005/07/27 12:55:37 MSIE 6.0
      24.164.xxx.xxx     8  2005/07/26 03:26:38 MSIE 6.0
      69.214.xxx.x       2  2005/07/25 23:30:21 MSIE 6.0
     212.188.xxx.xx      1  2005/07/23 11:55:29 MSIE 6.0
      62.143.xx.xx       6  2005/07/21 02:40:46 MSIE 6.0
     136.152.xxx.xx      8  2005/07/21 02:19:51 Mozilla/5.0 
     207.180.xxx.x       6  2005/07/20 06:37:21 MSIE 6.0
      212.34.xx.xxx      7  2005/07/01 01:51:30 MSIE 6.0
       62.85.xx.xxx      8  2005/06/30 02:12:37 MSIE 6.0
      80.253.xxx.xxx     6  2005/06/29 19:17:55 MSIE 6.0
      80.240.xxx.x       8  2005/06/25 01:46:23 MSIE 6.0
       80.78.xx.x        7  2005/06/21 14:48:56 MSIE 6.0
     194.158.xxx.xx      7  2005/06/20 05:49:30 MSIE 6.0
     212.248.xx.x        8  2005/06/17 13:47:34 MSIE 6.0
      82.148.xx.xx       7  2005/06/16 19:03:51 MSIE 6.0
       84.54.xxx.xx      8  2005/05/31 22:50:57 MSIE 6.0
     195.112.xxx.xxx     7  2005/05/26 08:06:43 
       80.80.xxx.xxx     5  2005/05/24 19:30:53 MSIE 5.0
     169.204.xxx.xx      8  2005/05/24 01:24:52 MSIE 6.0
     212.154.xxx.xxx     8  2005/05/10 11:33:24 MSIE 6.0
     212.164.x.xx        8  2005/05/03 21:10:39 MSIE 6.0
      85.250.xxx.xxx     6  2005/04/07 16:03:10 MSIE 6.0
      84.245.xxx.x       8  2005/04/03 23:40:12 Mozilla/5.0 
     193.124.xx.xx       7  2005/03/28 16:16:13 Mozilla/5.0 
       85.64.xxx.xxx     6  2005/03/25 18:50:04 MSIE 6.0
     195.210.xxx.xxx    10  2005/03/15 18:29:18 MSIE 6.0
      85.140.xx.xx       8  2005/03/15 17:49:02 MSIE 6.0
     192.194.xxx.x       8  2005/03/10 07:43:13 MSIE 6.0
       84.58.xx.xx       8  2005/03/09 14:49:29 MSIE 6.0
     213.148.xx.xxx      8  2005/03/07 13:36:59 
      217.20.xx.x        7  2005/02/24 11:09:21 MSIE 5.5
     213.183.xxx.xx      8  2005/02/16 18:09:23 MSIE 6.0
      83.221.x.xxx       7  2005/02/11 01:47:18 Mozilla/5.0 
       82.80.xx.xxx      6  2005/02/08 15:12:13 MSIE 6.0
     198.162.xxx.xx      8  2005/02/08 01:49:08 MSIE 6.0
       62.32.xx.xxx      8  2005/01/31 00:09:26 MSIE 6.0
      84.204.xxx.xx      8  2005/01/30 02:55:01 MSIE 6.0
     212.192.xxx.xxx     6  2005/01/27 15:02:09 MSIE 5.0
    

    Связаться с программистом сайта.